专家计划:青柠导师命中率:83% | 回报率:1636%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402-404期 | 小 | 0402期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0401期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0400期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0399期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0398期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0396期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0393期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0392期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
388-390期 | 大 | 0389期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0383期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0370期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0368期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0362期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0359期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0356期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0354期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0351期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0347期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0346期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0343期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 大 | 0342期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 大 | 0341期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0340期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0338期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0332期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0331期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 大 | 0329期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0328期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0326期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0325期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。